Praegused ilmastikuandmed
15,4 °C
pilvine
tunduv: 11,2 °C
| maksimaalne | minimaalne |
| 18,9 °C | 14,8 °C |
NE
46°
| Tuul | Puhangud | ||
| 6,5 | 9,2 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | 11,4 °C |
| Õhuniiskus | 77% |
| Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| KH2 T° | 15,4 °C |
| KH2 rH | 76% |
Prognoos
Kokkuvõtted Näita üksikasju
| Maksimum: | 18,9 °C | Minimaalne: | 14,8 °C |
| Keskmine tuul: | 4,3 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 10,2 m/s |
| Täna sadanud vihm: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 25,7 °C | Minimaalne: | 8,5 °C |
| Keskmine tuul: | 2,3 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 14,3 m/s |
| Kogusademed: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 15,0 mm/hr |
Homepage Lisagraafikud

