Praegused ilmastikuandmed
15,2 °C
tugevalt pilvine
tunduv: 14,1 °C
| maksimaalne | minimaalne |
| 15,2 °C | 7,6 °C |
NNW
331°
| Tuul | Puhangud | ||
| 1,9 | 3,1 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | 10,8 °C |
| Õhuniiskus | 75% |
| Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| KH2 T° | 22,0 °C |
| KH2 rH | 55% |
Prognoos
Kokkuvõtted Näita üksikasju
| Maksimum: | 15,2 °C | Minimaalne: | 7,6 °C |
| Keskmine tuul: | 1,0 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 3,6 m/s |
| Täna sadanud vihm: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 20,6 °C | Minimaalne: | -3,0 °C |
| Keskmine tuul: | 1,8 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 9,7 m/s |
| Kogusademed: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 1,8 mm/hr |
Homepage Lisagraafikud

