Praegused ilmastikuandmed
4,8 °C
pilvine
tunduv: 3,1 °C
| maksimaalne | minimaalne |
| 4,8 °C | 4,8 °C |
SW
226°
| Tuul | Puhangud | ||
| 0,5 | 1,0 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | 3,9 °C |
| Õhuniiskus | 94% |
| Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prognoos
Kokkuvõtted Näita üksikasju
| Maksimum: | 4,8 °C | Minimaalne: | 4,8 °C |
| Keskmine tuul: | 0,5 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 1,0 m/s |
| Täna sadanud vihm: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 8,6 °C | Minimaalne: | -4,0 °C |
| Keskmine tuul: | 1,8 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 10,7 m/s |
| Kogusademed: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 6,0 mm/hr |
Homepage Lisagraafikud

