Praegused ilmastikuandmed
13,5 °C
tunduv: 11,5 °C
| maksimaalne | minimaalne |
| 15,9 °C | 10,0 °C |
N
0°
| Tuul | Puhangud | ||
| 3,3 | 4,1 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | 10,6 °C |
| Õhuniiskus | 83% |
| Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| KH2 T° | 11,3 °C |
| KH2 rH | 95% |
Prognoos
Kokkuvõtted Näita üksikasju
| Maksimum: | 15,9 °C | Minimaalne: | 10,0 °C |
| Keskmine tuul: | 1,3 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 4,6 m/s |
| Täna sadanud vihm: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 1,8 mm/hr |
| Maksimum: | 21,4 °C | Minimaalne: | 4,1 °C |
| Keskmine tuul: | 1,7 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 10,7 m/s |
| Kogusademed: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 13,8 mm/hr |
Homepage Lisagraafikud

