Praegused ilmastikuandmed
6,0 °C
tunduv: 2,7 °C
| maksimaalne | minimaalne |
| 10,8 °C | 0,4 °C |
SSW
198°
| Tuul | Puhangud | ||
| 1,8 | 3,6 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | -1,0 °C |
| Õhuniiskus | 61% |
| Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prognoos
Kokkuvõtted Näita üksikasju
| Maksimum: | 10,8 °C | Minimaalne: | 0,4 °C |
| Keskmine tuul: | 1,7 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 5,6 m/s |
| Täna sadanud vihm: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 10,8 °C | Minimaalne: | -3,3 °C |
| Keskmine tuul: | 1,6 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 11,2 m/s |
| Kogusademed: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 0,0 mm/hr |
Homepage Lisagraafikud

