Praegused ilmastikuandmed
5,4 °C
kerge(m) Vihm
tunduv: 2,0 °C
| maksimaalne | minimaalne |
| 5,4 °C | 5,3 °C |
SSE
157°
| Tuul | Puhangud | ||
| 3,1 | 4,6 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | 4,7 °C |
| Õhuniiskus | 95% |
| Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prognoos
Kokkuvõtted Näita üksikasju
| Maksimum: | 5,4 °C | Minimaalne: | 5,3 °C |
| Keskmine tuul: | 2,8 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 6,1 m/s |
| Täna sadanud vihm: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 5,9 °C | Minimaalne: | 0,1 °C |
| Keskmine tuul: | 1,5 m/s | Tuule maksimaalne kiirus: | 7,1 m/s |
| Kogusademed: | 0,0 mm | Suurim sademehulk: | 0,0 mm/hr |
Homepage Lisagraafikud

